Guide Luminothérapie Rouge
Découvrez les bienfaits de la lumière rouge (660 nm) et les protocoles recommandés pour chaque besoin
Comment ça marche ?
La luminothérapie rouge utilise une longueur d'onde de 660 nm qui pénètre la peau en profondeur. Cette lumière stimule la production d'énergie cellulaire (ATP), favorise la circulation sanguine et accélère les processus naturels de réparation du corps.
Notre panneau professionnel de 1 200 LEDs assure une couverture large et homogène pour des séances efficaces et confortables.
| Indication | Séances | Durée | Fréquence | Distance | Intensité |
|---|---|---|---|---|---|
| Rajeunissement de la peau (corps) | 12 – 20 | 15 min | 3 à 5× / semaine | 30 cm | Mode 1 — Continu · 630+660 nm dominants |
| Anti-âge & rides du visage | 16 – 24 | 12 min | 3 à 5× / semaine | 45 cm | Mode 2 — Continu · 630+660 nm |
| Cicatrisation & réparation cutanée | 8 – 16 | 15 min | Quotidien | 30 cm | Mode 11 — Continu · 480+630+660 nm |
| Pousse des cheveux | 24 – 48 | 20 min | 3 à 5× / semaine | 40 cm | Mode 10 — Continu · 630+660 nm |
| Indication | Séances | Durée | Fréquence | Distance | Intensité |
|---|---|---|---|---|---|
| Articulations & inflammation (arthrose) | 16 – 30 | 20 min | 4 à 5× / semaine | 30 cm | Mode 4 — 10 Hz · 810+850+1060 nm |
| Douleurs chroniques (lombalgies, sciatiques) | 15 – 30 | 25 min | 4 à 5× / semaine | 30 cm | Mode 5 — 292 Hz · 810+850 nm dominants |
| Nuque & cervicales (tensions, torticolis) | 12 – 24 | 18 min | 3 à 5× / semaine | 30 cm | Mode 9 — 10 Hz · 810+850+1060 nm |
| Indication | Séances | Durée | Fréquence | Distance | Intensité |
|---|---|---|---|---|---|
| Récupération musculaire (post-entraînement) | 8 – 16 | 20 min | Après chaque séance | 30 cm | Mode 3 — 40 Hz · 810+850+1060 nm |
| Prévention infections cutanées (sports de combat) | 6 – 12 | 15 min | 2 à 3× / semaine | 30 cm | Mode 12 — Continu · 480 nm dominant |
| Indication | Séances | Durée | Fréquence | Distance | Intensité |
|---|---|---|---|---|---|
| Sommeil réparateur (insomnies, qualité du sommeil) | 12 – 20 | 20 min | Quotidien (en soirée) | 30 cm | Mode 6 — 10 Hz · 630+660 nm |
| Concentration & mémoire (focus, brain-fog) | 10 – 20 | 20 min | 3 à 5× / semaine | 30 cm | Mode 7 — 40 Hz · 810 nm dominant |
| Humeur, bien-être & gestion du stress | 10 – 20 | 20 min | 3 à 5× / semaine | 30 cm | Mode 8 — 10 Hz · 630+660+810 nm |
Conseils pratiques pour vos séances
- Exposez la peau nue — la lumière rouge ne traverse pas les vêtements
- Retirez le maquillage ou les crèmes épaisses avant la séance
- Portez les lunettes de protection fournies pour votre confort
- Restez bien hydraté(e) avant et après chaque séance
- Les premiers résultats sont généralement visibles après 4 à 6 séances
- La régularité est plus importante que la durée — mieux vaut 10 min régulièrement que 30 min occasionnellement
- Commencez par une distance de 20 cm, puis rapprochez-vous si besoin
- En entretien (après le protocole initial), 1 à 2 séances par semaine suffisent
Ces protocoles sont donnés à titre indicatif et reposent sur la littérature scientifique disponible. La luminothérapie rouge ne remplace pas un avis médical. Consultez votre médecin en cas de doute ou de pathologie grave.